Eyi jẹ module batiri litiumu ti o gbe agbeko ti o ga julọ ti o nlo ailewu ati awọn sẹẹli litiumu iron fosifeti (LiFePO₄). O ṣe ẹya iduroṣinṣin to gaju, oṣuwọn ifasilẹ ti ara ẹni kekere, ati idiyele aijinile ti o dara julọ / iṣẹ idasilẹ, ti o jẹ ki o dara fun awọn ohun elo lọpọlọpọ, pẹlu ibi ipamọ agbara isọdọtun, agbara afẹyinti, ati lilo ile-iṣẹ.
fi ifiranṣẹ Gba Iye
| Ọja Ọja | HJ-HBL48101R (B-23) | HJ-HBL48202R (B-24) |
| Batiri Kemistri Iru | Litiumu Iron Phosphate (LiFePO4) | Litiumu Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Agbara (Ah) | 100 | 200 |
| Afikun agbara | O pọju awọn ẹya 16 ni afiwe (81.92 kWh) | O pọju awọn ẹya 16 ni afiwe (163.84 kWh) |
| Foliteji Aṣoju (V) | 51.2 | 51.2 |
| Foliteji Ṣiṣẹ (V) | 46 - 56 | 46 - 56 |
| Agbara (kWh) | 5.12 | 10.24 |
| Agbara Lilo (kWh) | 4.61 | 9.22 |
| Nkan agbara gbigba agbara | 58.4 | 58.4 |
| Gbigba agbara/Idasilẹ lọwọlọwọ (A) | Ti ṣe iṣeduro: 50 | Ti ṣe iṣeduro: 100 |
| Iwọn: 80 | Iwọn: 150 | |
| Oke (iṣẹju 2, 25°C): 100 | Oke (iṣẹju 2, 25°C): 200 | |
| Niyanju Ijinle ti Sisọ | 90% | 90% |
| Awọn iwọn (W/H/D, mm) | 482 × 461 × 133 | 482 × 213 × 760 |
| Ìwọ̀n Ìsunmọ́ (kg) | 42.5 | 89.5 |
| Atọka LED akọkọ | Àwọn LED 4 (tí ó ń fi ipò agbára hàn SOC: 25% - 100%) | Àwọn LED 4 (tí ó ń fi ipò agbára hàn SOC: 25% - 100%) |
| Awọn LED 2 (iṣafihan ṣiṣẹ, itaniji, ipo aabo) | Awọn LED 2 (iṣafihan ṣiṣẹ, itaniji, ipo aabo) | |
| Apade Idaabobo Rating | IP20 | IP20 |
| Awọn ọna otutu | Gbigba agbara: 0°C - 55°C; Gbigba agbara: -20°C - 55°C | Gbigba agbara: 0°C - 55°C; Gbigba agbara: -20°C - 55°C |
| Ibi otutu | 0 ° C - 35 ° C | 0 ° C - 35 ° C |
| ọriniinitutu | 5% - 95% | 5% - 95% |
| giga | Meters 2000 mita | Meters 2000 mita |
| Igbesi aye Iyika (25± 2°C, 0.5C/0.5C, 80% Ipari Igbesi aye) | Cy6500 awọn iyipo | Cy6500 awọn iyipo |
| Ipo Fifi sori | 19-inch agbeko òke | 19-inch agbeko òke |
| Ọlọpọọmídíà Ibaraẹnisọrọ | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Akoko Ilana | 5 years | 5 years |
| Lifecycle Energy Nigba atilẹyin ọja | 22.42 MWh (80% Ipari ti aye) | 80 MWh (80% Ipari ti aye) |
| certifications | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Àkíyèsí: Àwọn ìlànà pàtó lè yípadà láìsí ìkìlọ̀ ṣáájú fún àtúnṣe ọjà náà.
Ó ń lo àwòrán àgbékalẹ̀ 19-inch tó wọ́pọ̀, èyí tó mú kí fífi sori ẹrọ yára àti rọrùn.
Ó ń lo àwọn ohun èlò kathode lithium iron phosphate (LiFePO₄) tó ní ààbò gíga, tó sì lè lò fún ohun tó lé ní oṣù mẹ́fà láìsí gbigba agbára. Kò ní ipa ìrántí, pẹ̀lú iṣẹ́ ìyípo tó jinlẹ̀ tó dára.
A fi agbára ìgbóná, ìtújáde púpọ̀, ìgbóná púpọ̀, àti ààbò ìwọ̀n otútù pamọ́. Ó ń ṣe àtúnṣe fóltéèjì bátìrì àti ìgbóná láìfọwọ́sí.
A ṣe é pẹ̀lú àwọn ohun èlò tí kò léwu, tí kò ní èérí, tí ó bá àwọn ìlànà àyíká mu
Ṣe atilẹyin fun ọpọlọpọ awọn modulu ni afiwe fun imugboroja agbara/agbara. Ṣe atilẹyin fun awọn igbesoke USB, Wi-Fi (aṣayan), ati awọn igbesoke famuwia latọna jijin (ibaramu pẹlu awọn inverters GSL)
Ó yẹ fún onírúurú ohun èlò, títí bí agbára àtìlẹ́yìn ilé, ìṣàkóso agbára ìṣòwò, ìṣọ̀kan agbára tí a lè sọ di tuntun, àti ìpèsè agbára pajawiri ilé-iṣẹ́.
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.