HJ-HBL48314S(D-9) jẹ́ ọjà bátìrì agbára ìpamọ́ ilé gbígbé tí ó ní fóltéèjì gíga. Ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún kíkójọpọ̀ tó tó 15 ẹ̀rọ, pẹ̀lú agbára láti 16kWh sí 241 kWh. Ọjà náà ní module ààbò iná tí a ṣe sínú rẹ̀, èyí tí ó lè mú ewu iná kúrò kí ó sì rí i dájú pé ilé wà ní ààbò.
fi ifiranṣẹ Gba Iye
| Awoṣe | HJ-HBL48314S(D-9) | 5 * Àwọn Módùùlù | 15 * Àwọn Módùùlù |
| Iru sẹẹli | LiFePO4 | ||
| won won Foliteji | 51.2V | ||
| Agbara Iwọn | 314Ah | ||
| Agbara Ti won won | 16.08kWh | 80.38kWh | 214.15kWh |
| foliteji Range | 44.8 ~ 57.6V | 224 ~ 288V | 672 ~ 864V |
| Max.Gbigba lọwọlọwọ | 157A | ||
| Niyanju Gbigba agbara lọwọlọwọ | 150A | ||
| Max.Discharging Lọwọlọwọ | 157A | ||
| ṣiṣe | 98% | ||
| Iwọn H*W*D(mm) | 770 * 228 * 420mm | 770 * 1456 * 420mm | 770 * 1912 * 420mm |
| Iwọn paadi, H*W*D(mm) | A kó o lọkọọkan, ojò foliteji giga: 810*460*240 mm; Ipìlẹ̀: 810*460*180 mm; Batiri: 860*510*340 mm | ||
| Iwọn Apapọ (kg) | 112kg | 587kg | 1725kg |
| Iwuwo Gross (kg) | 123.2kg | 645.7kg | 1897.5kg |
| ọriniinitutu | Nínú ilé (5% ~ 95%(RH) Kò sí ìfúnpọ̀ omi) | ||
| LiLohun gbigba agbara | 0℃ ~ 55℃ (32℉ ~ 131℉) | ||
| Gbigba otutu silẹ | -20℃ ~ 55℃ (-4℉ ~ 131℉) | ||
| Ibi otutu | -20℃ ~ 55℃ (-4℉ ~ 131℉) | ||
| Aye gigun | ≥8000 ìgbà (0.2C, @25°C,80%DOD) | ||
| Igbesi aye Oniru | Ọdún 15+ (25℃/77 ℉) | ||
Akiyesi: Awọn pato jẹ koko ọrọ si iyipada laisi akiyesi iṣaaju fun ilọsiwaju ọja.
Gba eto iṣakoso batiri to ti ni ilọsiwaju pẹlu awọn sẹẹli batiri ami iyasọtọ giga.
Ni wiwo iṣjade lọwọlọwọ taara.
Eto naa Modulu batiri kọọkan ni a pese pẹlu BMS.
Ijọṣepọ agbegbe laisi wahala pẹlu awọn ẹrọ oriṣiriṣi, awọn iru ẹrọ tabi awọn agbegbe sọfitiwia.
Agbara batiri kan jẹ 16kWh, eyi ti o le baamu ni irọrun gẹgẹbi ibeere ina.
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.