Ṣe àgbékalẹ̀ bátìrì LIFEPO4 fún ibi ìpamọ́ agbára ilé, èyí tí ó ṣeé lò fún ìgbàlódé. Bátìrì náà ní BMS ọlọ́gbọ́n tó ga jùlọ láti ṣe àmójútó bátìrì náà àti ààbò púpọ̀.
| Awoṣe | HJ-HBL48202F (B-69) |
|---|---|
| Iru sẹẹli | LiFePO4 |
| Iwọn Foliteji (V) | 384 |
| Ti won won Agbara(Ah) | 200 |
| Agbara Ti won won (kWh) | 9.98 |
| Iwọn Foliteji (V) | 330 ~ 450 |
| O pọju. Gbigba agbara lọwọlọwọ (A) | 25 |
| Agbara agbara ti a ṣeduro (A) | 12.5 |
| Ti o pọju.Idasilẹ lọwọlọwọ(A) | 25 |
| ṣiṣe | 98% |
| Iwọn H*W*D(mm) | 620 * 610 * 360 |
| Iwọn paadi, H*W*D(mm) | 798 * 646 * 326 |
| Iwọn Apapọ (kg) | 103.5 |
| Iwuwo Gross (kg) | 112 |
| ọriniinitutu | Nínú ilé (5%-95%(RH) Kò sí ìfúnpọ̀ omi) |
| LiLohun gbigba agbara | 0℃~55℃(32°F~131°F) |
| Gbigba otutu silẹ | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) |
| Ibi otutu | -20℃~55℃(-4°F~131°F) |
| Aye gigun | ≥6000@25℃ |
| Igbesi aye Oniru | Ọdún 15+ (25°C/77 ℉) |
Akiyesi: Awọn pato jẹ koko ọrọ si iyipada laisi akiyesi iṣaaju fun ilọsiwaju ọja.
Batiri litiumu yii n pese ojutu ibi ipamọ agbara pipe fun ọpọlọpọ awọn oju iṣẹlẹ, pẹlu ibugbe, iṣowo, ati awọn ohun elo ile-iṣẹ, aridaju iṣẹ iduroṣinṣin ti ohun elo ati lilo agbara daradara.
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.