Awọn ipele mẹta ti o ni akopọ gbogbo-ni-ọkan jẹ eto ipamọ agbara ibugbe ti o daapọ iyipada oye, apẹrẹ ti o dara, agbara agbara-giga, ati iwọn foliteji jakejado. O ṣe ẹya apẹrẹ modular fun fifi sori tolera to rọ ati ṣe atilẹyin mejeeji asopọ grid ati iṣẹ-pipa-grid, ti n mu agbara iyipada ailopin ni awọn ipo pajawiri. Pẹlu iṣẹ ṣiṣe ti iṣelọpọ agbara to dayato ati isọdọtun, o jẹ yiyan pipe fun iyọrisi iṣamulo agbara daradara ati iṣakoso.
| Ọja ọja | HJ-H20-H10 (k-2) | HJ-H25-H15 (k-3) |
| Photovoltaic paramita | ||
| O pọju agbara igbewọle [W] | 17000 | 25500 |
| Iwọn titẹ sii ti o pọju [V] | 1000 | |
| Ibiti Foliteji Ṣiṣẹ / Iwọn Foliteji [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| Iṣawọle ti o pọju lọwọlọwọ [A] | 18/18 | 36/36 |
| O pọju Yika Kukuru Lọwọlọwọ [A] | 20/20 | 40/40 |
| Nọmba ti MPPT | 2 | |
| Nọmba ti Okun Input fun MPPT | 1/1 | |
| Awọn paramita AC (Opin Ti Sopọ) | ||
| Ti won won Agbara Ijadejade (W) | 10000 | 15000 |
| Agbara Ijade ti o pọju (VA) | 11000 | 16500 |
| Agbara Iṣawọle ti o pọju (W) | 18000 | 30000 |
| Iwọn Foliteji (Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| Iwọn igbohunsafẹfẹ (Hz) | 50/60 | |
| O pọju Ijade lọwọlọwọ (A) | 16 | 24 |
| Ijade Ailotunwọnsi Ipele Mẹta ti o pọju lọwọlọwọ [A] | 22 | 33 |
| Akoj Fori Lọwọlọwọ [A] | 35 | 50 |
| Agbara ifosiwewe Range | ~ 1 (0.8 ilosiwaju, idaduro 0.8, adijositabulu) | |
| Lapapọ Idarudapọ ti irẹpọ lọwọlọwọ (@ Agbara Ti a Tiwọn) (%) | <3 | |
| Awọn paramita AC (Apa-Grid) | ||
| Ti won won Agbara Ijadejade (W) | 10000 | 15000 |
| Agbara Ijade ti o pọju (VA) | 11000 | 16500 |
| Foliteji Ijade ti o Tiwọn (Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| Ti won won Igbohunsafẹfẹ Ijadejade (Hz) | 50/60 | |
| Ijade Ailotunwọnsi Ipele Mẹta ti o pọju lọwọlọwọ [A] | 22 | 33 |
| Agbara Ijade ti o pọju ni Ipele Kanṣoṣo [VA] | 5000 | 7500 |
| Agbara Ihanjade Ti o ga julọ (VA) (60s) | 12000 | 18000 |
| Agbara Ihanjade Ti o ga julọ (VA) (10s) | 15000 | 22500 |
| Aago-Akoj-Ti so/Aago Yiyipada-Grid (ms) | ||
| Awọn paramita AC (Ipari monomono Diesel) | ||
| Iwọn Foliteji (Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| Iwọn igbohunsafẹfẹ (Hz) | 50/60 | |
| Agbara Iṣafihan Iṣawọle ti o niwọn (VA) | 10000 | 15000 |
| Awọn ipele Batiri | ||
| Iwọn foliteji ti nṣiṣẹ (V) | 204.8 | 256 |
| Ti ṣe idiyele gbigba agbara / gbigba agbara lọwọlọwọ (A) | 50/50 | |
| Gbigba agbara/sisọ lọwọlọwọ ti o pọju (A) | 50/50 | |
| Nọmba ti Awọn batiri | 4 | 5 |
| Agbara Pack Batiri Ẹyọkan (kWh) | 5.12 | |
| Ti won won Agbara (kWh) | 20.48 | 25.6 |
| Agbara to wa (kWh) | 18.43 | 23.04 |
| Eto ṣiṣe | ||
| Imudara Eto Imudara Ibaramu Ibaramu [%] | 88 | |
| Awọn ipilẹ-ipilẹ | ||
| Iwọn otutu ti nṣiṣẹ (℃) | -25 si 60 (> idinku 45) | |
| Giga Iṣiṣẹ (m) | ||
| Idaabobo Rating | IP65 | |
| Ibiti Ọriniinitutu ibatan (%) | 0 to 95, ko si condensation | |
| Awọn iwọn (W×H×D) (mm) | 510 * 447 * 1323 | 510 * 447 * 1463 |
| Awọn Ilana Iwe-ẹri | ||
| Awọn Ilana Iwe-ẹri | IEC62109-1/-2 | |
| Awọn Ilana Aabo | EN61000-6-1/-3,IEC61000 | |
| Awọn ilana EMC | AS4777.2:2020,NRS097-2-1:2017,EN 50549-1 for Czech,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2,G98 G99,OVE-R25,EN50549-1:2019 for Poland A&B | |
Akiyesi: Awọn pato jẹ koko ọrọ si iyipada laisi akiyesi iṣaaju fun ilọsiwaju ọja. Iwe Ilana
Ṣe atilẹyin 100% aiṣedeede ipele mẹta.
Apẹrẹ apọjuwọn pẹlu fifi sori stackable; ṣoki ati apẹrẹ ẹwa ode oni ti o dapọ lainidi pẹlu awọn inu inu ile imusin.
Idinku agbara ti o kere julọ ni awọn iwọn otutu ti o ga, imudara iṣẹ ṣiṣe agbara; Agbara agbara-lori DC to awọn akoko 1.7.
Ultra-jakejado PV foliteji ibiti o ti 180V-900V; batiri olekenka-jakejado foliteji ibiti o ti 180V-700V.
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.