HJ Mobile‑Series (iTrailer) jẹ́ ètò ìpamọ́ àti gbígbà agbára fóònù onílàákàyè tó ti ní ìmọ̀ tó ga jùlọ pẹ̀lú àwọn bátìrì tó lágbára àti agbára tó ga. Ó lè gba agbára EV àti agbára sí àwọn ibi iṣẹ́, ó dára fún ìgbàlà ojú ọ̀nà pàjáwìrì, kíkọ́lé àti wíwakùsà EV, àti ìpèsè agbára ìṣẹ̀lẹ̀ níta gbangba. Láìsí àṣẹ tàbí fífi sori ẹrọ tó díjú, iTrailer ní ìgbékalẹ̀ kíákíá àti iṣẹ́ tó dájú. Ipìlẹ̀ fífà rẹ̀ tí a lè yọ kúrò ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ṣíṣètò kíákíá ní ojú ọ̀nà tàbí àwọn ibi jíjìnnà, ó sì ń pèsè àwọn ojútùú tí a ṣe fún onírúurú ilé iṣẹ́ àti àwọn ipò.
fi ifiranṣẹ Gba Iye
| Ọja ọja | HJ-C0050-0060F | HJ-C0100-0128F | HJ-C0125-0261L | |
| Eto batiri | Batiri iru | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Cell sipesifikesonu | 3.2V / 100Ah | 3.2V / 314Ah | 3.2V / 314Ah | |
| Iṣeto batiri | Ọdun 1P192S | Ọdun 1P128S | Ọdun 1P260S | |
| Ti won won agbara batiri | 61.44KWh | 128.614KWh | 261.248KWh | |
| Iye idiyele ti a fun / oṣuwọn idasilẹ | 1C / 1C | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C | |
| Batiri itutu | Fi agbara mu-afẹfẹ itutu | Fi agbara mu-afẹfẹ itutu | Liquid itutu | |
| AC igbewọle | won won foliteji | AC 400V 3P+N+PE | AC 400V 3P+N+PE | AC 400V 3P+N+PE |
| Input ibudo | IEC socket/breaker | IEC socket/breaker | IEC socket/breaker | |
| PV igbewọle | PV agbara titẹ sii | 50KWP | 50KWP | 150KWP |
| Ibuwọlu ibudo gbigba agbara | Ṣaja input ibudo | CCS1/CCS2 (àṣàyàn) | CCS1/CCS2 (àṣàyàn) | CCS1/CCS2 (àṣàyàn) |
| Iwọn folda ti a tọka | DC 750V | DC 750V | DC 750V | |
| Max. agbara agbara | 40KW | 60KW | 125KW | |
| AC o wu | won won foliteji | AC 400V 3P+N+PE | AC 400V 3P+N+PE | AC 400V 3P+N+PE |
| Input ibudo | IEC / ihò panẹli | IEC / ihò panẹli | IEC / ihò panẹli | |
| Iwọn folti | 200-1000Vdc | 200-1000Vdc | 200-1000Vdc | |
| Gbigba agbara | 40 kW, asopọ 1 | 60 kW, asopọ 1 | 120 kW, àwọn asopọ̀ méjì | |
| Gbigba agbara asopọ | CCS1/CCS2 (àṣàyàn) | CCS1/CCS2 (àṣàyàn) | CCS1/CCS2 (àṣàyàn) | |
| Cable ipari | 7m | 7m | 7m | |
| DC o wu foliteji | 300-500V DC | 300-500V DC | 300-500V DC | |
| o wu agbara | 50KW | 50KW | 50KW | |
| Ẹ̀rọ ìfàmọ́ra (àṣàyàn) | Iduro isanwo | 1.8t | 2t | 3.5t |
| Awọn apẹrẹ | Nikan axle | Nikan axle | Àwọn àáké méjì | |
| Taya ati kẹkẹ | Awọn taya pneumatic 195R15 | |||
| Idadoro | Idaduro orisun omi ti ọpọlọpọ-ewe, irin | |||
| Jockey kẹkẹ | Kẹ̀kẹ́ ẹṣin oní-ìlà kan ṣoṣo | |||
| Bírékì ẹ̀rọ | Bọtini itanna | |||
| Oko idaduro | Ìdènà ọwọ́ ẹ̀rọ | |||
| asopọ fifa | Ìsopọ̀ ọkọ̀ akẹ́rù onírú M, ìwọ̀n ìlà 50 mm | |||
| Awọn ẹsẹ amuduro | Awọn ẹsẹ iduroṣinṣin scissor boṣewa mẹrin | |||
| IP Rating | IP55 | |||
| Ẹ̀ka ìbàjẹ́ | C4 | |||
| Idaabobo ina | Ètò afẹ́fẹ́ | |||
| Ìwọ̀n Ìtọ́kasí (kò sí ọkọ̀ akẹ́rù) | H1400 * W2200 * D1000mm | H1400 * W2200 * D1000mm | H1900 * W2200 * D1400mm | |
| Ìtọ́kasí. wt. (kò sí tirela) | 1.5t | 1.8t | 3t | |
Àkíyèsí: Àwọn ìlànà pàtó lè yípadà láìsí ìkìlọ̀ ṣáájú fún àtúnṣe ọjà náà.
Ìyípadà AC/DC aláìdádúró pẹ̀lú àwọn ọ̀nà ìṣiṣẹ́ mẹ́ta tí ó rọrùn; àwọn ihò ilé iṣẹ́ tí a so pọ̀ kíákíá àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsopọ̀ tí ó bá onírúurú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ agbára tuntun mu.
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.