Ti a ṣe ni pataki fun awọn eto ibi ipamọ PV ibugbe, o ṣepọ PV ti a so mọto, iṣakoso ibi ipamọ agbara, ati awọn iṣẹ ṣiṣe afẹyinti-pa-grid sinu ẹyọkan kan. Ifihan imọ-ẹrọ iyipada ipo-meji ti oye, o ṣe iyipada lainidi laarin “ijẹ-ara-ẹni + ifunni-pipa grid-in” ati iṣẹ-pipa-grid kikun, ni ibamu pẹlu awọn ọna ṣiṣe ipamọ batiri lithium-ion/acid-acid. Pẹlu 10ms-kilasi agbara iyipada iyara, o ṣe idaniloju ipese agbara ailopin si awọn ẹru to ṣe pataki.
fi ifiranṣẹ Gba Iye
| Awoṣe iṣelọpọ | HJ-IH48753T(E-15) | HJ-IH48803T(E-16) | HJ-IH48104T(E-17) | HJ-IH48124T(E-18) |
| PV Inpu Ọjọ | ||||
| O pọju, Agbara titẹ sii | 150KW | 160KW | 200KW | 250KW |
| MPPT Ṣiṣẹ Foliteji Range | 150 - 950 V | |||
| Max.Short Circuit Lọwọlọwọ | 10 × 42 A | |||
| Nọmba ti MPPT Awọn olutọpa | 10 | |||
| Data Input Batiri | ||||
| Batiri Foliteji Range | 300 - 950 V | |||
| Max.Charge/ Sisọ lọwọlọwọ | 200 A / 100 A + 100 A | |||
| Batiri Iru | Li-dẹlẹ | |||
| AC Data | ||||
| Agbara Agbara | 75kw | 80kw | 100kw | 125kw |
| Voltage Nominal | 3/N/PE, 220 V/ 380 V, 230 V/ 400 V | |||
| Igbohunsafẹfẹ Nọmba | 50 / 60 Hz | |||
| Max. Lọwọlọwọ | 114A / 108.3A | 121.6A / 115.5A | 151.9A / 144.3A | 189.9A / 180.4A |
| Agbara agbara | > 0.99 (0.8 asiwaju - 0.8 aisun) | |||
| Idaabobo | ||||
| Idaabobo | Idaabobo egboogi-ere O wu lori aabo lọwọlọwọ Kukuru Circuit Idaabobo Ese DC yipada DC yiyipada-polarity Idaabobo Idaabobo abẹ Iṣọkan AFCI 2.0 |
|||
| Gbogbogbo Data | ||||
| Awọn ọna otutu Range | -25 ~ + 60 ° C | |||
| itutu | Ni oye àìpẹ-itutu | |||
| ojulumo ọriniinitutu | 0 - 100% | |||
| àpapọ | LCD | |||
| Communication | CAN, RS485-115200, Ethernet, Yiyan: Wi-Fi, Cellular, LAN | |||
| fifi sori | Odi-odi | |||
| Dimension (W * D * H) | 1174 × 814 × 400 mm | |||
| àdánù | 170 kg | |||
| iwe eri | ||||
| Ijẹrisi iṣelọpọ | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 | |||
Akiyesi: Awọn pato jẹ koko ọrọ si iyipada laisi akiyesi iṣaaju fun ilọsiwaju ọja. Iwe Ilana
Ṣe atilẹyin fun titẹ sii 2x ti o ni iwọn PV, ti o pọ si lilo agbara oorun.
Ṣe atilẹyin ọna titẹ okun ti o pọju ti 21A, ni idaniloju ibamu pẹlu awọn modulu PV agbara-giga.
Ni ibamu pẹlu awọn modulu batiri 100-314Ah, idinku awọn idiyele eto gbogbogbo.
Awọn ebute oko batiri ominira meji fun awọn atunto rọ ati imugboroja agbara irọrun.
Pese 160% apọju fun 200ms ni ipo-apa-akoj, ni idaniloju ibẹrẹ iduroṣinṣin ti awọn ẹru wuwo.
Awọn ọna Oorun Ibugbe: Dara fun awọn idile ti n wa lati dinku awọn owo ina mọnamọna ati ṣetọju agbara lakoko awọn ijade.
Awọn ile Ọfiisi Iṣowo: Pese iṣakoso agbara igbẹkẹle fun awọn iṣowo, iṣapeye oorun ati lilo ibi ipamọ batiri lati dinku awọn idiyele iṣẹ.
Pa-Grid Systems: Dara fun awọn agbegbe latọna jijin tabi awọn ipo laisi iraye si akoj, aridaju iṣelọpọ agbara igbẹkẹle ati ibi ipamọ.
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.