Apapọ Apapọ Ipele Mẹta Gbogbo-ni-Ọkan jẹ eto ipamọ agbara ibugbe ti o ṣajọpọ iyipada oye, apẹrẹ ti o kere ju, iran agbara ti o munadoko, ati iwọn foliteji jakejado. O gba apẹrẹ apọjuwọn kan, gbigba fun fifi sori isakojọpọ rọ, ati ṣe atilẹyin mejeeji ti a ti sopọ mọ akoj ati iṣẹ-pipa-akoj. Ni awọn ipo pajawiri, o le ṣaṣeyọri iyipada agbara ailopin. Pẹlu ṣiṣe iṣelọpọ agbara ti o lapẹẹrẹ ati isọdọtun, o jẹ yiyan ti o dara julọ fun iyọrisi iṣamulo agbara ṣiṣe giga ati iṣakoso.
fi ifiranṣẹ Gba Iye
| Ọja Ọja | HJ-H20-H10 (k-2) | HJ-H25-H15 (k-3) |
| Photovoltaic paramita | ||
| Agbara Iṣawọle ti o pọju [W] | 17000 | 25500 |
| Foliteji Input ti o pọju [V] | 1000 | |
| Ibiti Foliteji Ṣiṣẹ / Iwọn Foliteji [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| Iṣawọle ti o pọju lọwọlọwọ [A] | 18/18 | 36/36 |
| Max Kukuru Circuit lọwọlọwọ [A] | 20/20 | 40/40 |
| Oṣuwọn MMPT | 2 | |
| Nọmba awọn okun fun MMPT | 1/1 | |
| Awọn paramita AC (Ẹgbẹ Akoj) | ||
| Ti won won Agbara Ijadejade (W) | 10000 | 15000 |
| Agbara Ijade ti o pọju (VA) | 11000 | 16500 |
| Agbara Iṣawọle ti o pọju (W) | 18000 | 30000 |
| Iwọn Foliteji (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Iwọn igbohunsafẹfẹ (Hz) | 50/60 | |
| Ijade ti o pọju lọwọlọwọ (A) | 16 | 24 |
| Iṣejade Aiṣedeede Aiṣedeede Mẹta ti o pọju lọwọlọwọ [A] | 22 | 33 |
| Akoj Fori Lọwọlọwọ [A] | 35 | 50 |
| Agbara ifosiwewe Range | ~ 1 (0.8 asiwaju, 0.8 aisun, adijositabulu) | |
| Lapapọ Idarudapọ ti irẹpọ (@Agbara Ti a Ti wọn) (%) | <3 | |
| Awọn paramita AC (Apa-Grid) | ||
| Ti won won Agbara Ijadejade (W) | 10000 | 15000 |
| Agbara Ijade ti o pọju (VA) | 11000 | 16500 |
| Foliteji Ijade ti o Tiwọn (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Ti won won Igbohunsafẹfẹ Ijadejade (Hz) | 50/60 | |
| Iṣejade Aiṣedeede Aiṣedeede Mẹta ti o pọju lọwọlọwọ [A] | 22 | 33 |
| Agbara Ihanhan Ipele-Kọpọ ti o pọju [VA] | 5000 | 7500 |
| Agbara Ihanjade Ti o ga julọ (VA) (60s) | 12000 | 18000 |
| Agbara Ihanjade Ti o ga julọ (VA) (10s) | 15000 | 22500 |
| Aago Yipada Akoj/Pa-Grid (ms) | ||
| Awọn paramita AC (Ẹgbẹ monomono Diesel) | ||
| Iwọn Foliteji (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Iwọn igbohunsafẹfẹ (Hz) | 50/60 | |
| Agbara Iṣafihan Iṣawọle ti o niwọn (VA) | 10000 | 15000 |
| Awọn ipele Batiri | ||
| Iwọn Foliteji Ṣiṣẹ (V) | 204.8 | 256 |
| Idiyele/Idasilẹ lọwọlọwọ (A) | 50/50 | |
| Gbigba agbara/Idasilẹ lọwọlọwọ (A) | 50/50 | |
| Nọmba ti Awọn batiri | 4 | 5 |
| Agbara Batiri Ẹyọkan (kWh) | 5.12 | |
| Ti won won Agbara (kWh) | 20.48 | 25.6 |
| Agbara Lilo (kWh) | 18.43 | 23.04 |
| Eto ṣiṣe | ||
| Imudara Eto Imudara Ibaramu Ibaramu [%] | 88 | |
| Awọn ipilẹ-ipilẹ | ||
| Iwọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ (°C) | -25 ~ 60 (> 45 de-rating) | |
| Giga Iṣiṣẹ (m) | ||
| Idaabobo Rating | IP65 | |
| Ibiti Ọriniinitutu ibatan (%) | 0 ~ 95, ko si condensation | |
| Awọn iwọn (W*H*D) (mm) | 510 * 447 * 1323 | 510 * 447 * 1463 |
| Awọn Ilana Iwe-ẹri | ||
| Awọn Ilana Iwe-ẹri | IEC62109-1/-2 | |
| Awọn Ilana Aabo | EN61000-6-1/-3, IEC61000 | |
| Awọn ilana EMC | AS4777.2:2020, NRS097-2-1:2017, EN 50549-1 fun Czech, VDE-AR-N 4105:2018, EN50549-1:2019+AC:2, G98 G99, OVE-R25, EN50541 fun Poland | |
Àkíyèsí: Àwọn ìlànà pàtó lè yípadà láìsí ìkìlọ̀ ṣáájú fún àtúnṣe ọjà náà.
Ṣe atilẹyin fun aiṣedeede ipele mẹta 100%
Apẹrẹ modulu, fifi sori ẹrọ ti o le kojọpọ; apẹrẹ irisi ti o rọrun, ti a dapọ mọ ohun ọṣọ ile ode oni
Dínkù sí iṣẹ́ lílo agbára ní ìwọ̀n otútù gíga, tí ó ń mú kí iṣẹ́ agbára ṣiṣẹ́ dáadáa; agbára DC tó pọ̀ jù ní ìgbà 1.7
Ìwọ̀n folti PV tó gbajúmọ̀ jùlọ ti 180V-900V; ìwọ̀n folti batiri tó gbajúmọ̀ jùlọ ti 180V-700V
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.