Àwọn ohun èlò tó wà nínú yàrá ẹ̀rọ náà ni a lò ní pàtàkì láti fi àwọn wáyà ìfàmọ́ra sí àti láti tún wọn ṣe. A sábà máa ń lò ó láti fi àwọn wáyà ìfọ́mọ́ra, àwọn wáyà, àwọn wáyà dátà àti àwọn wáyà míràn sínú àti jáde nínú yàrá ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀, kí wáyà gbogbo yàrá ẹ̀rọ náà lè mọ́ tónítóní àti ní ìtòlẹ́sẹẹsẹ.
fi ifiranṣẹ Gba Iye
| S / N | awoṣe | orukọ | iru | Iwọn (mm) | Awọn oju iṣẹlẹ elo | dada itọju |
| 1 | HJ ZXJ11-U2A3 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | monolayer | 300 | ita gbangba | Gbona-fibọ Galvanized |
| 2 | HJ ZXJ11-U2A4 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | monolayer | 400 | ita gbangba | Gbona-fibọ Galvanized |
| 3 | HJ ZXJ11-U2A6 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | monolayer | 600 | ita gbangba | Gbona-fibọ Galvanized |
| 4 | HJ ZXJ11-U2A8 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | monolayer | 800 | ita gbangba | Gbona-fibọ Galvanized |
| 5 | HJ ZXJ21-U2B3 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | monolayer | 300 | (inu ile) | Ti a fi zinc elekitirolitiki bo |
| 6 | HJ ZXJ21-U2B4 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | monolayer | 400 | (inu ile) | Ti a fi zinc elekitirolitiki bo |
| 7 | HJ ZXJ21-U2B6 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | monolayer | 600 | (inu ile) | Ti a fi zinc elekitirolitiki bo |
| 8 | HJ ZXJ21-U2B8 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | monolayer | 800 | (inu ile) | Ti a fi zinc elekitirolitiki bo |
| 9 | HJ ZXJ21-U2C3 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | monolayer | 300 | (inu ile) | Sisọ itanna Eleti |
| 10 | HJ ZXJ21-U2C4 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | monolayer | 400 | (inu ile) | Sisọ itanna Eleti |
| 11 | HJ ZXJ21-U2C6 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | monolayer | 600 | (inu ile) | Sisọ itanna Eleti |
| 12 | HJ ZXJ21-U2C8 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | monolayer | 800 | (inu ile) | Sisọ itanna Eleti |
| 13 | HJ ZXJ12-U2D3 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | ė siwa | 300 | ita gbangba | Gbona-fibọ Galvanized |
| 14 | HJ ZXJ12-U2D4 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | ė siwa | 400 | ita gbangba | Gbona-fibọ Galvanized |
| 15 | HJ ZXJ12-U2D6 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | ė siwa | 600 | ita gbangba | Gbona-fibọ Galvanized |
| 16 | HJ ZXJ12-U2D8 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | ė siwa | 800 | ita gbangba | Gbona-fibọ Galvanized |
| 17 | HJ ZXJ22-U2E3 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | ė siwa | 300 | (inu ile) | Ti a fi zinc elekitirolitiki bo |
| 18 | HJ ZXJ22-U2E4 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | ė siwa | 400 | (inu ile) | Ti a fi zinc elekitirolitiki bo |
| 19 | HJ ZXJ22-U2E6 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | ė siwa | 600 | (inu ile) | Ti a fi zinc elekitirolitiki bo |
| 20 | HJ ZXJ22-U2E8 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | ė siwa | 800 | (inu ile) | Ti a fi zinc elekitirolitiki bo |
| 21 | HJ ZXJ22-U2F3 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | ė siwa | 300 | (inu ile) | Sisọ itanna Eleti |
| 22 | HJ ZXJ22-U2F4 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | ė siwa | 400 | (inu ile) | Sisọ itanna Eleti |
| 23 | HJ ZXJ22-U2F6 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | ė siwa | 600 | (inu ile) | Sisọ itanna Eleti |
| 24 | HJ ZXJ22-U2F8 | Férémù Irin Rírìn U-Sókè | ė siwa | 800 | (inu ile) | Sisọ itanna Eleti |
Àtẹ Ìṣètò Ìrísí Irin Onípele Kan ti HJ ZXJ1 (2) 1-U2 Ẹ̀rọ Férémù Irin Onípele U ti a fi irin rin fun Mita Kan:
| S / N | Name | kuro | opoiye | RẸ |
| 1 | ọfun | m | 2 | Nígbà tí gígùn rẹ̀ bá jẹ́ mítà kan, tí fífẹ̀ fírẹ́mù ìdarí náà sì jẹ́ ≥ 800 mm, a óò fi 1 keel pàtàkì kún ipò àárín fírẹ́mù ìdarí náà. |
| 2 | Jia onigun mẹta | kebulu | 4 | Gígùn náà jẹ́ ìwọ̀n ìbú ti fírémù olórí, àti ààrín náà jẹ́ 250mm. |
| 3 | nkan | Nọmba ti awọn aaye | 0.1 | Atilẹyin ilẹ, gigun pade giga ti yara ẹrọ naa |
| 4 | Idora | Nọmba ti awọn aaye | 0.67 | Gígùn pàdé gíga yàrá ẹ̀rọ |
| 5 | Awọn ẹya ẹrọ Fifi sori ẹrọ | apo | 1 | Àwọn ẹ̀yà mìíràn (pẹ̀lú àwọn ohun èlò ìfàmọ́ra, àwọn ohun èlò ìfàmọ́ra, àwọn wáyà ilẹ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ) tí a nílò fún fífi sori ẹ̀rọ ìfàmọ́ra náà pátápátá |
Àtẹ Ìṣètò Ìrísí Irin Onírin Onípele U ti HJ ZXJ1 (2) Ẹ̀rọ 2-U2 Ẹ̀rọ Ìrìn Onípele Méjì fún Mítà kọ̀ọ̀kan:
| S / N | Name | kuro | opoiye | RẸ |
| 1 | ọfun | m | 4 | Nígbà tí gígùn rẹ̀ bá jẹ́ mítà kan, tí fífẹ̀ fírẹ́mù ìdarí náà sì jẹ́ ≥ 800 mm, a óò fi 1 keel pàtàkì kún ipò àárín fírẹ́mù ìdarí náà. |
| 2 | Jia onigun mẹta | kebulu | 8 | Gígùn náà jẹ́ ìwọ̀n ìbú ti fírémù olórí, àti ààrín náà jẹ́ 250mm. |
| 3 | nkan | Nọmba ti awọn aaye | 0.1 | Atilẹyin ilẹ, gigun pade giga ti yara ẹrọ naa |
| 4 | Idora | Nọmba ti awọn aaye | 0.67 | Gígùn pàdé gíga yàrá ẹ̀rọ |
| 5 | Awọn ẹya ẹrọ Fifi sori ẹrọ | apo | 1 | Àwọn ẹ̀yà mìíràn (pẹ̀lú àwọn ohun èlò ìfàmọ́ra, àwọn ohun èlò ìfàmọ́ra, àwọn wáyà ilẹ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ) tí a nílò fún fífi sori ẹ̀rọ ìfàmọ́ra náà pátápátá |
| 6 | Àwọn ọ̀wọ́n tí ó ní àlàfo méjì | kebulu | 1.33 | Gígùn jẹ́ ààrin méjì, gíga ọ̀wọ̀n ààrin méjì ≥ 250mm |
Akiyesi: A le ṣe atunṣe ni pataki gẹgẹbi apẹrẹ apẹrẹ ti ero itọsọna yara ẹrọ.
Àkíyèsí: Àwọn ìlànà pàtó lè yípadà láìsí ìkìlọ̀ ṣáájú fún àtúnṣe ọjà náà.
Apẹrẹ ṣiṣi, eto ti o lagbara, oniruuru jakejado, fifi sori ẹrọ ti o rọrun, irisi ẹlẹwa
O dara fun ọpọlọpọ awọn iwoye iwoye agbara agbara gẹgẹbi awọn ile ibugbe ati awọn ile ọfiisi iṣowo
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.