Okùn GYTY53 gbé àwọn okùn 250 μm sínú àwọn ọpọ́n onípele gíga tí ó kún fún èròjà dídí omi. Ẹ̀yà alágbára irin kan wà ní àárín okùn náà; fún àwọn iye okùn díẹ̀, a fi polyethylene (PE) jáde sórí ẹ̀yà agbára irin náà. Àwọn ọpọ́n onípele tí ó tútù (àti àwọn ọ̀pá ìkún) ni a so mọ́ ara ẹ̀yà agbára àárín náà sínú mojuto yíká kan tí ó ní ìyípo kékeré, pẹ̀lú àwọn ìdè tí ó kún fún èròjà dídí omi. A fi àpò inú polyethylene jáde sórí mojuto náà; lẹ́yìn ìdìpọ̀ gígùn pẹ̀lú teepu irin tí a fi ẹ̀gbẹ́ méjì bo, a fi àpò ìta polyethylene jáde láti ṣe okùn tí a ti parí.
fi ifiranṣẹ Gba Iye
| Fiber Type | Ìdínkù (+20℃) | bandiwidi | Iho Nọmba | Cable Ge-pipa wefulenti | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
| G.655 | - | - | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | - | ≤1450nm |
| 50/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | - | - | ≥500MHz.km | ≥500MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.0dB/km | - | - | ≥200MHz.km | ≥500MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| USB awoṣe (apọsi awọn okun meji) |
Okun Ka | Iye Ọpọn Tube | Iye Opa Filler | Ìwúwo Okùn Ìtọ́kasí (kg/km) |
Ẹrù ìfàsẹ́yìn tí a lè gbà láàyè Àkókò Gígùn/Kúkúrú (N) |
Ẹrù Fọ́ Tí A Lè Gba láàyè Àkókò Gígùn/Kúkúrú (N/100mm) |
Tẹ rediosi Iduro/Alágbára (mm) |
| GYTY53-2~6Xn | 2 ~ 6 | 1 | 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D / 25D |
| GYTY53-8~12Xn | 8 ~ 12 | 2 | 4 | 160 | |||
| GYTY53-14~18Xn | 14 ~ 18 | 3 | 3 | 160 | |||
| GYTY53-20~24Xn | 20 ~ 24 | 4 | 2 | 160 | |||
| GYTY53-26~30Xn | 26 ~ 30 | 5 | 1 | 160 | |||
| GYTY53-32~36Xn | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 160 | |||
| GYTY53-38~48Xn | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 174 | |||
| GYTY53-50~60Xn | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 174 | |||
| GYTY53-62~72Xn | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 185 | |||
| GYTY53-74~84Xn | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 214 | |||
| GYTY53-86~96Xn | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 214 | |||
| GYTY53-98~108Xn | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 245 | |||
| GYTY53-110~120Xn | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 245 | |||
| GYTY53-122~132Xn | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 281 | |||
| GYTY53-134~144Xn | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 281 | |||
| GYTY53-146~216Xn | 146 ~ 216 | 13 ~ 18 | 5 ~ 0 | 281 |
Àkíyèsí: Àwọn ìlànà pàtó lè yípadà láìsí ìkìlọ̀ ṣáájú fún àtúnṣe ọjà náà.
Iṣẹ ṣiṣe ẹrọ ti o tayọ ati awọn abuda iwọn otutu
Ohun èlò tí ó ní tube tí ó lè yọ́ ní resistance hydrolysis tó dára àti agbára gíga
Àdàpọ̀ jelly pàtàkì nínú àwọn ọ̀pọ́ náà ń pèsè ààbò okùn pàtàkì
Iduroṣinṣin fifun ati irọrun to dara
O dara fun ọpọlọpọ awọn iwoye iwoye agbara agbara gẹgẹbi awọn ile ibugbe ati awọn ile ọfiisi iṣowo
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.