Kàbọ́ọ̀dì ìpamọ́ agbára ìṣòwò àti ti ilé iṣẹ́ tí a fi afẹ́fẹ́ ṣe ní ìtútù afẹ́fẹ́ àdánidá tí ó lágbára gan-an láìsí ewu jíjí, tí ó ń rí i dájú pé iṣẹ́ rẹ̀ dára, ó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, owó ìtọ́jú rẹ̀ sì kéré gan-an. Ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún fífá irun orí tí ó ní ọgbọ́n àti ìṣọ̀kan ibi ìpamọ́ PV, ó ń bá onírúurú ipò mu láti ran àwọn ilé-iṣẹ́ lọ́wọ́ láti dín owó iná mànàmáná kù kí wọ́n sì ṣe àṣeyọrí ìyípadà aláwọ̀ ewé, tí kò ní èròjà carbon púpọ̀.
fi ifiranṣẹ Gba Iye
| awoṣe | HJ-G0050-0225F | HJ-G0100-0225F |
| Iru sẹẹli | LFP 3.2V / 314 Ah | |
| Agbara Rating | 225 kWh | |
| Awọn atunto Apapo | Ọdun 1P224S | |
| foliteji Range | DC 627.2V-806.4V | |
| Mefa (W × D × H) | 1300 × 1300 × 2200 mm | |
| àdánù | ≈2.4 T | ≈2.48 T |
| Ingress Idaabobo ite | IP54 | |
| Àwọn ọ̀nà ìjà iná | Ètò ìjagun iná tí ó wà ní ìpele àpótí, pẹ̀lú ẹ̀rọ ìwádìí gaasi, eto itaniji ina, ati eto idinku ina FK-5-1-12 pẹlu nẹtiwọọki paipu kan. |
|
| Iwọn Iṣiṣẹ ti o pọju | 3000 m (tí ó ju 2000 m lọ) | |
| Awọn ọna otutu Range | -30°C si 55°C (>45°C derating) | |
| Ọna Itutu | Air itura | |
| Ilana Ibanisọrọ | Modbus TCP/RTU, IEC 60870-5-104, CAN | |
| Won won Power o wu | 50 kW | 100 kW |
| Isiyi Oyii ti Giga | A 72.2 | A 144.3 |
| Ìyípadà Ọwọ́ Harmonic Lapapọ (THDi) | ||
| Ti won won po Igbohunsafẹfẹ | 50 / 60 Hz | |
| Ọja Standards | IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 63056, EU 2023/1542 | |
| Awọn iwe-ẹri Aabo | UN38.3, MSDS | |
| Awọn iwe-ẹri EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | |
| akoj Asopọ Standards | EN 50549-1, EN 50549-2 | |
Àkíyèsí: Àwọn ìlànà pàtó lè yípadà láìsí ìkìlọ̀ ṣáájú fún àtúnṣe ọjà náà.
Ibi ipamọ agbara ile-iṣẹ, awọn ile-iṣẹ, awọn iwakusa, ibi ipamọ agbara iṣowo, awọn ile itaja, awọn hotẹẹli
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.