Okùn ADSS lo ohun èlò ìkọ́lé tí a fi ọ̀pá dídì: a gbé okùn 250 μm sínú àwọn ihò gíga tí a fi àdàpọ̀ dídì omi kún. Àwọn ihò tútù tí ó rọ̀ (àti àwọn ọ̀pá ìkún) ni a so mọ́ ara ẹ̀yà agbára àárín tí kì í ṣe irin (FRP) sínú mojuto kékeré kan, pẹ̀lú àwọn ìdènà tí a fi jelly dídì omi kún. A fi àwọ̀ inú polyethylene (PE) jáde sí orí mojuto náà, lẹ́yìn náà a fi àwọn ẹ̀yà agbára owú aramid jáde, lẹ́yìn náà a fi àwọ̀ polyethylene (PE) tàbí àwọ̀ ìta tí kò ní ipa lórí (AT). Gẹ́gẹ́ bí àwòrán gbogbo-dielectric láìsí àwọn èròjà onírin, ADSS yẹ fún ìbánisọ̀rọ̀ okùn afẹ́fẹ́ tí ó ń gbé ara rẹ̀ ró lórí àwọn ipa ọ̀nà ìlà agbára.
fi ifiranṣẹ Gba Iye
| Fiber Type | Ìdínkù (+20℃) | bandiwidi | Iho Nọmba | Cable Ge-pipa wefulenti | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | - | - | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km | - | - | - | ≤1260 nm |
| G.655 | - | - | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | - | ≤1450 nm |
| 50/125μm | ≤3.3 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥500 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.5 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥200 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| Ìtọ́kasí OD (mm) | Ìwúwo Ìtọ́kasí (kg/km) | Àkópọ̀ Ìfúnpọ̀ Iṣẹ́ Ojoojúmọ́ Tí A Ṣe Àmọ̀ràn (kN) | Iṣẹ́ tó gba ààyè tó pọ̀ jùlọ (kN) | Agbára Fífọ́ (kN) | Apá Ẹ̀ka Àgbélébùú Ẹgbẹ́ Agbára (mm²) | Modulu ti Rirọ (kN/mm²) | Isọdipọ Imugboroosi Ooru (×10-6/K) | Àkókò tó yẹ (m) / Àwọn Ipò Ojúọjọ́ tó báramu | ||||
| Àpò ìta PE | Àpò ìta | A | B | C | D | |||||||
| 11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.6 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
| 14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
| 14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
Àkíyèsí: Àwọn ìlànà pàtó lè yípadà láìsí ìkìlọ̀ ṣáájú fún àtúnṣe ọjà náà.
O le fi sori ẹrọ laisi pipadanu agbara
Aṣayan apofẹlẹfẹlẹ AT pẹlu resistance ipasẹ to dara julọ
Ìwúwo fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ àti ìwọ̀n ìpẹ̀kun kékeré dín yìnyín àti afẹ́fẹ́ kù lórí àwọn ilé gogoro àti àwọn ìtìlẹ́yìn
Long spans-maximum span can exceed 1000 m
Iṣẹ fifẹ to dara julọ ati awọn abuda iwọn otutu
Igbesi aye iṣẹ ti a nireti ti o ju ọdun 30 lọ
O dara fun ọpọlọpọ awọn iwoye iwoye agbara agbara gẹgẹbi awọn ile ibugbe ati awọn ile ọfiisi iṣowo
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.