Ju bee lọ, awọn batiri wọnyi n pese igbesi aye gigun, dinku iye igba rirọpo ati awọn idiyele itọju. Ni afikun, eto naa n mu foliteji ati agbara pọ si nipasẹ asopọ jara modulu lati pade awọn aini alabara. Apo batiri kọọkan ni Ẹrọ Iṣakoso Batiri Ọlọgbọn, ti o rii daju pe o ṣiṣẹ lailewu ati daradara.
| Awoṣe | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Iru sẹẹli | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Iwọn Foliteji (V) | 384 | |
| Ti won won Agbara(Ah) | 100 | |
| Agbara Ti won won (kWh) | 15.36 | |
| Iwọn Foliteji (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| O pọju. Gbigba agbara lọwọlọwọ (A) | 100 | |
| Agbara agbara ti a ṣeduro (A) | 50 | |
| Ti o pọju.Idasilẹ lọwọlọwọ(A) | 100 | |
| ṣiṣe | 0.98 | |
| Iwọn H*W*D(mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Iwọn paadi, H*W*D(mm) | 720*510*221(fún àpò kan ṣoṣo ti àpótí bátìrì)714*507*376(fún àpótí fóltéèjì gíga + ìpìlẹ̀) | |
| Iwọn Apapọ (kg) | 160 | |
| Iwuwo Gross (kg) | 173 | |
| ọriniinitutu | Nínú ilé (5%-95%(RH) Kò sí ìfúnpọ̀ omi) | omi ko ni omi (5% ~ 95%) |
| LiLohun gbigba agbara | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Gbigba otutu silẹ | -20℃~55℃(-4°F~131°F) | |
| Ibi otutu | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) | |
| Aye gigun | ≥6000@25℃ | |
| Igbesi aye Oniru | Ọdún 15+ (25°C/77 ℉) | |
Akiyesi: Awọn pato jẹ koko ọrọ si iyipada laisi akiyesi iṣaaju fun ilọsiwaju ọja.
Awọn batiri lithium-ion Stackable nfun awọn olumulo ni imunadoko, igbẹkẹle, ati iye owo-doko ibi ipamọ agbara agbara pẹlu iwọn ti o rọ, iṣẹ ṣiṣe giga, ati iṣakoso oye. Wọn le pade awọn iwulo agbara oriṣiriṣi kọja ibugbe, iṣowo, ati awọn ohun elo ile-iṣẹ.
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.