Pẹ̀lú àwọn ètò ìṣàyẹ̀wò àti ìṣàkóso tó ti ní ìlọsíwájú, wọ́n ń pèsè ìwífún nípa iṣẹ́, ìwọ̀n otútù, àti àwọn ìlànà pàtàkì mìíràn. Èyí ń rí i dájú pé iṣẹ́ náà dára jùlọ, ó sì ń mú kí ìgbésí ayé rẹ̀ gùn sí i.
| Awoṣe | HJ-HBL48101R(B-63) |
|---|---|
| Iru sẹẹli | LiFePO4 |
| Iwọn Foliteji (V) | 51.2 |
| Ti won won Agbara(Ah) | 100 |
| Agbara Ti won won (kWh) | 5.12 |
| Iwọn Foliteji (V) | 44.8 ~ 57.6 |
| O pọju. Gbigba agbara lọwọlọwọ (A) | 100 |
| Agbara agbara ti a ṣeduro (A) | 80 |
| Ti o pọju.Idasilẹ lọwọlọwọ(A) | 100 |
| ṣiṣe | 98% |
| Iwọn H*W*D(mm) | 442 * 135 * 480 |
| Iwọn paadi, H*W*D(mm) | 556 * 545 * 220 |
| Iwọn Apapọ (kg) | 44 |
| Iwuwo Gross (kg) | 48 |
| ọriniinitutu | Nínú ilé (5%-95%(RH) Kò sí ìfúnpọ̀ omi) |
| LiLohun gbigba agbara | 0℃~55℃(32°F~131°F) |
| Gbigba otutu silẹ | -20℃~55℃(-4°F~131°F) |
| Ibi otutu | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) |
| Aye gigun | ≥6000@25℃ |
| Igbesi aye Oniru | Ọdún 15+ (25°C/77 ℉) |
Akiyesi: Awọn pato jẹ koko ọrọ si iyipada laisi akiyesi iṣaaju fun ilọsiwaju ọja.
Eto batiri lithium-ion ti o wa ni agbeko, pẹlu iṣọpọ daradara, iṣẹ ṣiṣe giga, iṣakoso oye, ati igbẹkẹle giga, pese ojutu ipamọ agbara ti o dara julọ fun awọn ohun elo to ṣe pataki gẹgẹbi awọn ile-iṣẹ data, awọn ibudo ipilẹ ibaraẹnisọrọ, ati adaṣe ile-iṣẹ, aridaju iṣẹ ohun elo iduroṣinṣin ati lilo agbara daradara.
A ti pinnu lati pese kiakia, atilẹyin ọjọgbọn lati rii daju pe awọn aini agbara rẹ nigbagbogbo pade pẹlu ipele iṣẹ ti o ga julọ.
A wa nibi lati dahun awọn ibeere rẹ ati pese awọn ojutu agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ dara julọ.